Grobiņas novada meistarsacīkstes basketbolā 2015.
Pirmā apļa spēļu kalendārs un rezultāti šeit:
Tabula atjaunota 15.01.2016
KOMANDAS | SPĒLES | U | Z | PUNKTI | V |
1. Oga | 10 | 6 | 4 | 16 | 4 |
2. Fēnikss | 10 | 6 | 4 | 16 | 3 |
3. Gavieze | 10 | 1 | 9 | 11 | 5 |
4. Grobiņa | 10 | 10 | 0 | 20 | 1 |
5. Bārta | 10 | 7 | 3 | 17 | 2 |
6. Kraukļi | 10 | 1 | 9 | 11 | 6 |
Otrais aplis | ||||||||
1.Oga | ||||||||
2.Fēnikss | ||||||||
3.Gavieze | ||||||||
4.Grobiņa | ||||||||
5.Bārta | ||||||||
6.Kraukļi | ||||||||
Datums | Laiks | Komandas | Rezultāts | |||||
8.12.2015 | 19:15 | OGA | : | Kraukļi | 84-50 | |||
20:45 | Fēniks | : | Bārta | 105-82 | ||||
10.12.2015 | 20:45 | Grobiņa | : | Gavieze | 77-62 | |||
15.12.2015 | 19:15 | Gavieze | : | Bārta | 57-67 | |||
20:45 | Grobiņa | : | Kraukļi | 77-74 | ||||
17.12.2015 | 20:45 | Oga | : | Fēniks | 57-72 | |||
22.12.2015 | 19:15 | Fēniks | : | Kraukļi | PĀRCELTA | |||
20:45 | Grobiņa | : | Gavieze | no 1.apļa | 50-43 | |||
Priecīgus svētkus!!!! | ||||||||
29.12.2015 | 19:15 | Bārta | : | Kraukļi | 77-50 | |||
20:45 | Fēnikss | : | Gavieze | no 1.apļa | 58-50 | |||
05.01.2016 | 19:15 | Fēnikss | : | Gavieze | 69-43 | |||
20:45 | Grobiņa | : | OGA | 76-64 | ||||
07.01.2016 | 20:45 | OGA | : | Gavieze | 79-54 | |||
12.01.2016 | 19:15 | Gavieze | : | Kraukļi | 55-60 | |||
20:45 | Grobiņa | Fēniks | 74-63 | |||||
14.01.2016 | 20:45 | OGA | : | Bārta | 64-69 | |||
19.01.2016 | 19:15 | Fēnikss | : | Kraukļi | 91-68 | |||
20:45 | Bārta | : | Grobiņa | 84-63 | ||||
26.01.2016 | 19:15 | Bārta | Fēnikss | 92-82 | ||||
20:45 | Grobiņa | OGA | 64-57 | |||||
02.02.2016 | 19:15 | OGA | FĒNIKSS | 56-55 | ||||
20:45 | GROBIŅA | BĀRTA | 63-79 |
1. vieta "Bārta"
2. vieta "Grobiņa"
3. vieta "OGA"
4. vieta "Fēnikss"